经过验证的设计和质量
NK喷雾机是有史以来最通用的喷雾机之一。 NK被世界各地的专业植物种植者使用。它可用于传统农业,园艺,果园,葡萄园和草原。
NK是一款耐用且经过充分证明的喷雾机,它提供的功能和选装远远超出了这个级别中喷雾机的预期。

分离
所有喷杆都有一个可调节的负载弹簧分离装置,以便在发生意外遇到田间障碍物时保护喷杆。

喷嘴没有后滴
单体喷嘴支架带有内置防滴漏隔膜止回阀。当主开/关关闭时,防滴水阀确保喷嘴没有后滴。 单体喷嘴系统还确保所有喷嘴都处于正确位置。多种高品质喷嘴可用于任何打药作业任务。

SB 型喷杆
6、8和10米的SB型喷杆直接安装在框架上。机械和液压喷杆提升使高度调节变得简单和安全。如果NK喷雾机将用于高于50厘米的作物,则必须订购提升装置以符合欧盟法规。

你的本地哈滴经销商
在全球有1500个本地的哈滴经销商网络来为100个国家的农场主保证质量、服务和配件。
技术参数
Tank size, l | Boom model | Width | Pump model | Pump capacity, l/min | Size, L x W x H | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | SB | 6 m | 603 / 1203 / 1303 | 42 / 99 / 114 | 140 x 190 x 170 | 150 |
400 | SB | 8 m | 603 / 1203 / 1303 | 42 / 99 / 114 | 140 x 190 x 210 | 160 |
400 | SB | 10 m | 603 / 1203 / 1303 | 42 / 99 / 114 | 140 x 190 x 210 | 180 |
600 | SB | 6 m | 603 / 1203 / 1303 | 42 / 99 / 114 | 140 x 190 x 170 | 170 |
600 | SB | 8 m | 603 / 1203 / 1303 | 42 / 99 / 114 | 140 x 190 x 210 | 180 |
600 | SB | 10 m | 603 / 1203 / 1303 | 42 / 99 / 114 | 140 x 190 x 210 | 200 |
600 | MB | 12 m | 603 / 1203 / 1303 | 42 / 99 / 114 | 140 x 190 x 220 | 240 |
800 | SB | 6 m | 1203 / 1303 | 99 / 114 | 140 x 190 x 170 | 200 |
800 | SB | 8 m | 1203 / 1303 | 99 / 114 | 140 x 190 x 210 | 210 |
800 | SB | 10 m | 1203 / 1303 | 99 / 114 | 140 x 190 x 210 | 230 |
800 | MB | 12 m | 1203 / 1303 | 99 / 114 | 150 x 190 x 220 | 270 |
显示完整的技术规格